7月15日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 77830 | -460 | 77900 | 78160 | 77700 | 78290 | 2025年7月15日 |
沪铝2508 | 20385 | -50 | 20390 | 20440 | 20335 | 20435 | 2025年7月15日 |
氧化铝2509 | 3146 | 19 | 3138 | 3195 | 3120 | 3127 | 2025年7月15日 |
铸造铝2511 | 19760 | -30 | 19790 | 19830 | 19720 | 19790 | 2025年7月15日 |
沪锌2508 | 22060 | -145 | 22110 | 22195 | 22060 | 22205 | 2025年7月15日 |
沪铅2508 | 16995 | -65 | 17060 | 17080 | 16995 | 17060 | 2025年7月15日 |
沪镍2508 | 118940 | -1830 | 120440 | 120460 | 118830 | 120770 | 2025年7月15日 |
沪锡2508 | 263240 | -2980 | 265810 | 266150 | 262880 | 266220 | 2025年7月15日 |
黄金2510 | 779.32 | 0.88 | 777 | 779.48 | 775.84 | 778.44 | 2025年7月15日 |
白银2510 | 9178 | 1 | 9178 | 9213 | 9148 | 9177 | 2025年7月15日 |
