9月4日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2510 | 80200 | 20 | 80000 | 80430 | 80000 | 80180 | 2025年9月4日 |
沪铝2510 | 20705 | -60 | 20710 | 20765 | 20525 | 20765 | 2025年9月4日 |
氧化铝2601 | 2962 | -62 | 2998 | 2998 | 2954 | 3024 | 2025年9月4日 |
铸造铝2511 | 20285 | -45 | 20285 | 20330 | 20175 | 20330 | 2025年9月4日 |
沪锌2510 | 22180 | -125 | 22240 | 22325 | 22070 | 22305 | 2025年9月4日 |
沪铅2510 | 16865 | -5 | 16865 | 16890 | 16855 | 16870 | 2025年9月4日 |
沪镍2510 | 121900 | 400 | 121930 | 122390 | 121570 | 121500 | 2025年9月4日 |
沪锡2510 | 273980 | 870 | 272830 | 274150 | 272380 | 273110 | 2025年9月4日 |
黄金2510 | 819.42 | 9.06 | 817.5 | 823.24 | 817.5 | 810.36 | 2025年9月4日 |
白银2510 | 9864 | 77 | 9851 | 9965 | 9830 | 9787 | 2025年9月4日 |
