| 1月14日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2603 | 103810 | 570 | 103780 | 104610 | 102880 | 103240 | 2026年1月14日 |
| 沪铝2603 | 24825 | 215 | 24500 | 25005 | 24500 | 24610 | 2026年1月14日 |
| 氧化铝2605 | 2788 | -20 | 2780 | 2805 | 2770 | 2808 | 2026年1月14日 |
| 铸造铝2603 | 23570 | 140 | 23265 | 23765 | 23260 | 23430 | 2026年1月14日 |
| 沪锌2603 | 24540 | 190 | 24560 | 24855 | 24435 | 24350 | 2026年1月14日 |
| 沪铅2603 | 17430 | 15 | 17375 | 17475 | 17330 | 17415 | 2026年1月14日 |
| 沪镍2602 | 140800 | -290 | 140330 | 141820 | 139500 | 141090 | 2026年1月14日 |
| 沪锡2602 | 400230 | 17660 | 382390 | 403330 | 381900 | 382570 | 2026年1月14日 |
| 黄金2602 | 1035.2 | 5.62 | 1028.82 | 1038.7 | 1028.24 | 1029.58 | 2026年1月14日 |
| 白银2604 | 22458 | 1387 | 21431 | 22495 | 21358 | 21071 | 2026年1月14日 |
