| 4月3日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2605 | 96490 | 260 | 95660 | 96680 | 95300 | 96230 | 2026年4月3日 |
| 沪铝2605 | 24720 | -135 | 24545 | 24800 | 24495 | 24855 | 2026年4月3日 |
| 氧化铝2605 | 2766 | 0 | 2758 | 2780 | 2753 | 2766 | 2026年4月3日 |
| 铸造铝2604 | 23650 | -95 | 23565 | 23695 | 23450 | 23745 | 2026年4月3日 |
| 沪锌2605 | 23650 | -85 | 23740 | 23815 | 23630 | 23735 | 2026年4月3日 |
| 沪铅2605 | 16765 | 50 | 16680 | 16770 | 16650 | 16715 | 2026年4月3日 |
| 沪镍2605 | 134380 | 210 | 133360 | 134920 | 133260 | 134170 | 2026年4月3日 |
| 沪锡2605 | 366130 | -2450 | 358810 | 367800 | 358600 | 368580 | 2026年4月3日 |
| 黄金2606 | 1040.18 | -4.14 | 1024.64 | 1047.44 | 1019.12 | 1044.32 | 2026年4月3日 |
| 白银2606 | 18154 | -199 | 17500 | 18200 | 17258 | 18353 | 2026年4月3日 |
