| 3月23日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2605 | 91830 | -2570 | 94510 | 94740 | 91500 | 94400 | 2026年3月23日 |
| 沪铝2605 | 23385 | -500 | 24100 | 24180 | 23270 | 23885 | 2026年3月23日 |
| 氧化铝2605 | 3082 | 77 | 3055 | 3103 | 3027 | 3005 | 2026年3月23日 |
| 铸造铝2604 | 22425 | -290 | 22865 | 23005 | 22360 | 22715 | 2026年3月23日 |
| 沪锌2605 | 22715 | -100 | 23000 | 23025 | 22675 | 22815 | 2026年3月23日 |
| 沪铅2605 | 16370 | 0 | 16360 | 16445 | 16325 | 16370 | 2026年3月23日 |
| 沪镍2605 | 133000 | -100 | 133100 | 134800 | 132660 | 133100 | 2026年3月23日 |
| 沪锡2604 | 335420 | -7870 | 345980 | 347950 | 332920 | 343290 | 2026年3月23日 |
| 黄金2604 | 968.92 | -59.74 | 1041.78 | 1042 | 965.02 | 1028.66 | 2026年3月23日 |
| 白银2606 | 16276 | -1172 | 17693 | 17899 | 16190 | 17448 | 2026年3月23日 |
