| 7月6日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 103100 | 270 | 102710 | 103560 | 102700 | 102830 | 2026年7月6日 |
| 沪铝2608 | 22850 | 190 | 22685 | 22970 | 22685 | 22660 | 2026年7月6日 |
| 氧化铝2609 | 2718 | -4 | 2716 | 2730 | 2705 | 2722 | 2026年7月6日 |
| 铸造铝2609 | 22800 | 110 | 22715 | 22900 | 22655 | 22690 | 2026年7月6日 |
| 沪锌2608 | 24495 | 235 | 24400 | 24575 | 24340 | 24260 | 2026年7月6日 |
| 沪铅2608 | 15880 | 10 | 15885 | 15965 | 15845 | 15870 | 2026年7月6日 |
| 沪镍2609 | 126920 | 150 | 126770 | 127500 | 125970 | 126770 | 2026年7月6日 |
| 沪锡2608 | 409610 | 11560 | 402800 | 415920 | 401100 | 398050 | 2026年7月6日 |
| 黄金2608 | 911.06 | 5.58 | 911.56 | 918.5 | 907.22 | 905.48 | 2026年7月6日 |
| 白银2608 | 15128 | 76 | 15250 | 15423 | 15090 | 15052 | 2026年7月6日 |
