| 12月17日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2602 | 91940 | -510 | 92210 | 92390 | 91610 | 92450 | 2025年12月17日 |
| 沪铝2602 | 21845 | 50 | 21845 | 21900 | 21810 | 21795 | 2025年12月17日 |
| 氧化铝2601 | 2548 | 14 | 2539 | 2563 | 2534 | 2534 | 2025年12月17日 |
| 铸造铝2602 | 20950 | 35 | 20880 | 21010 | 20880 | 20915 | 2025年12月17日 |
| 沪锌2601 | 22850 | -290 | 23005 | 23020 | 22835 | 23140 | 2025年12月17日 |
| 沪铅2601 | 16825 | -50 | 16825 | 16855 | 16780 | 16875 | 2025年12月17日 |
| 沪镍2601 | 11830 | -800 | 112400 | 112560 | 111700 | 112630 | 2025年12月17日 |
| 沪锡2601 | 322910 | -100 | 323630 | 324180 | 321250 | 323010 | 2025年12月17日 |
| 黄金2602 | 976.56 | 0.96 | 972.5 | 980.26 | 971.72 | 975.6 | 2025年12月17日 |
| 白银2602 | 14883 | 117 | 14690 | 14900 | 14619 | 14766 | 2025年12月17日 |
