| 12月18日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2602 | 92550 | 160 | 92830 | 93500 | 92400 | 92390 | 2025年12月18日 |
| 沪铝2602 | 22025 | 125 | 21970 | 22100 | 21955 | 21900 | 2025年12月18日 |
| 氧化铝2601 | 2567 | 17 | 2564 | 2608 | 2562 | 2550 | 2025年12月18日 |
| 铸造铝2602 | 21145 | 130 | 21100 | 21195 | 21050 | 21015 | 2025年12月18日 |
| 沪锌2602 | 23040 | 115 | 23030 | 23125 | 22980 | 22925 | 2025年12月18日 |
| 沪铅2602 | 16810 | 35 | 16835 | 16915 | 16790 | 16775 | 2025年12月18日 |
| 沪镍2601 | 113370 | 640 | 113600 | 114090 | 113220 | 112730 | 2025年12月18日 |
| 沪锡2601 | 333030 | 8020 | 331000 | 339000 | 329730 | 325010 | 2025年12月18日 |
| 黄金2602 | 981.08 | 3.78 | 977 | 982.92 | 976.54 | 977.3 | 2025年12月18日 |
| 白银2602 | 15545 | 540 | 15447 | 15666 | 15224 | 15005 | 2025年12月18日 |
