6月17日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78540 | 240 | 78640 | 78730 | 78440 | 78300 | 2025年6月17日 |
沪铝2507 | 20390 | 0 | 20410 | 20425 | 20355 | 20390 | 2025年6月17日 |
氧化铝2509 | 2857 | 10 | 2851 | 2870 | 2838 | 2847 | 2025年6月17日 |
铸造铝2511 | 19570 | 150 | 19500 | 19630 | 19440 | 19420 | 2025年6月17日 |
沪锌2507 | 21890 | 90 | 21955 | 21985 | 21865 | 21800 | 2025年6月17日 |
沪铅2507 | 16965 | 45 | 16995 | 17000 | 16915 | 16920 | 2025年6月17日 |
沪镍2507 | 118960 | -710 | 119740 | 120050 | 118820 | 119670 | 2025年6月17日 |
沪锡2507 | 264030 | -500 | 264400 | 265560 | 263550 | 264530 | 2025年6月17日 |
黄金2508 | 787.46 | -9.26 | 792.68 | 792.68 | 784.7 | 796.72 | 2025年6月17日 |
白银2508 | 8827 | 3 | 8864 | 8871 | 8804 | 8824 | 2025年6月17日 |
