6月11日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 79100 | -30 | 79150 | 79290 | 79030 | 79130 | 2025年6月11日 |
沪铝2507 | 20055 | 55 | 20005 | 20075 | 20005 | 20000 | 2025年6月11日 |
氧化铝2509 | 2885 | -10 | 2887 | 2897 | 2868 | 2895 | 2025年6月11日 |
铸造铝2511 | 19235 | 10 | 19200 | 19265 | 19200 | 19225 | 2025年6月11日 |
沪锌2507 | 21905 | 35 | 21900 | 21965 | 21855 | 21870 | 2025年6月11日 |
沪铅2507 | 16825 | -30 | 16850 | 16860 | 16805 | 16855 | 2025年6月11日 |
沪镍2507 | 121310 | -350 | 121300 | 121840 | 120990 | 121660 | 2025年6月11日 |
沪锡2507 | 265200 | 1490 | 264040 | 265970 | 264040 | 263710 | 2025年6月11日 |
黄金2508 | 776.9 | 3.68 | 777.7 | 779.76 | 774.02 | 773.22 | 2025年6月11日 |
白银2508 | 8911 | -16 | 8910 | 8942 | 8850 | 8927 | 2025年6月11日 |
