锌
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
4月02日 136400 -100
4月03日 133350 -3050
4月04日 130275 -3075
4月07日 128325 -1950
4月08日 125825 -2500
4月09日 123150 -2675
4月10日 121800 -1350
4月11日 119350 -2450
4月14日 117300 -2050
4月15日 112025 -5275
4月16日 190550 +78525
4月17日 195350 +4800
4月22日 192225 -3125
4月23日 185025 -7200
4月24日 182300 -2725
4月25日 180050 -2250
4月28日 179325 -725
4月29日 177550 -1775
4月30日 175275 -2275
最高: 195350 78525
最低: 112025 -7200
平均: 152918 2041
----------------------------------- - ---------------------
