| 7月2日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102340 | -110 | 101830 | 102930 | 101640 | 102450 | 2026年7月2日 |
| 沪铝2608 | 22470 | -15 | 22450 | 22595 | 22420 | 22485 | 2026年7月2日 |
| 氧化铝2609 | 2786 | 0 | 2781 | 2801 | 2781 | 2786 | 2026年7月2日 |
| 铸造铝2608 | 22485 | 80 | 22320 | 22610 | 22285 | 22405 | 2026年7月2日 |
| 沪锌2608 | 24350 | -140 | 24400 | 24535 | 24305 | 24490 | 2026年7月2日 |
| 沪铅2608 | 15810 | -90 | 15895 | 15930 | 15790 | 15900 | 2026年7月2日 |
| 沪镍2609 | 126080 | -320 | 126410 | 127840 | 125870 | 126400 | 2026年7月2日 |
| 沪锡2608 | 396780 | 2610 | 392360 | 401860 | 391100 | 394170 | 2026年7月2日 |
| 黄金2608 | 888.12 | 10.84 | 881 | 899.66 | 878.32 | 877.28 | 2026年7月2日 |
| 白银2608 | 14638 | 263 | 14366 | 14898 | 14233 | 14375 | 2026年7月2日 |
