| 6月30日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102040 | -580 | 102710 | 102850 | 101850 | 102620 | 2026年6月30日 |
| 沪铝2608 | 22475 | -545 | 22985 | 22990 | 22455 | 23020 | 2026年6月30日 |
| 氧化铝2609 | 2795 | -23 | 2820 | 2828 | 2785 | 2818 | 2026年6月30日 |
| 铸造铝2608 | 22480 | -285 | 22750 | 22775 | 22420 | 22765 | 2026年6月30日 |
| 沪锌2608 | 24235 | -25 | 24330 | 24360 | 24205 | 24260 | 2026年6月30日 |
| 沪铅2608 | 16105 | -85 | 16180 | 16200 | 16065 | 16190 | 2026年6月30日 |
| 沪镍2609 | 125140 | -3980 | 128000 | 128280 | 124630 | 129120 | 2026年6月30日 |
| 沪锡2608 | 385760 | -2950 | 394500 | 394500 | 384260 | 388710 | 2026年6月30日 |
| 黄金2608 | 871.22 | -19.94 | 885.1 | 887.16 | 863.1 | 891.16 | 2026年6月30日 |
| 白银2608 | 13905 | -377 | 14242 | 14298 | 13733 | 14282 | 2026年6月30日 |
