| 7月1日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102640 | 150 | 102870 | 103420 | 102270 | 102490 | 2026年7月1日 |
| 沪铝2608 | 22540 | -45 | 22565 | 22755 | 22450 | 22585 | 2026年7月1日 |
| 氧化铝2609 | 2783 | -7 | 2782 | 2794 | 2771 | 2790 | 2026年7月1日 |
| 铸造铝2608 | 22580 | 30 | 22575 | 22725 | 22470 | 22550 | 2026年7月1日 |
| 沪锌2608 | 24545 | 300 | 24460 | 24620 | 24420 | 24245 | 2026年7月1日 |
| 沪铅2608 | 15975 | -75 | 16040 | 16065 | 15950 | 16050 | 2026年7月1日 |
| 沪镍2609 | 126280 | -90 | 126970 | 128150 | 125560 | 126370 | 2026年7月1日 |
| 沪锡2608 | 395500 | 6180 | 394230 | 400480 | 391770 | 389320 | 2026年7月1日 |
| 黄金2608 | 874.82 | -0.2 | 877 | 888.56 | 871.3 | 875.02 | 2026年7月1日 |
| 白银2608 | 14345 | 251 | 14250 | 14749 | 14226 | 14094 | 2026年7月1日 |
