| 3月23日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2605 | 92610 | -1790 | 94510 | 94740 | 91500 | 94400 | 2026年3月23日 |
| 沪铝2605 | 23660 | -225 | 24100 | 24180 | 23270 | 23885 | 2026年3月23日 |
| 氧化铝2605 | 3094 | 89 | 3055 | 3103 | 3027 | 3005 | 2026年3月23日 |
| 铸造铝2604 | 22640 | -75 | 22865 | 23005 | 22360 | 22715 | 2026年3月23日 |
| 沪锌2605 | 22790 | -25 | 23000 | 23025 | 22675 | 22815 | 2026年3月23日 |
| 沪铅2605 | 16390 | 20 | 16360 | 16500 | 16325 | 16370 | 2026年3月23日 |
| 沪镍2605 | 134810 | 1710 | 133100 | 135800 | 132660 | 133100 | 2026年3月23日 |
| 沪锡2604 | 335390 | -7900 | 345980 | 347950 | 332920 | 343290 | 2026年3月23日 |
| 黄金2604 | 970.76 | -57.9 | 1041.78 | 1042 | 965.02 | 1028.66 | 2026年3月23日 |
| 白银2606 | 15994 | -1454 | 17693 | 17899 | 15875 | 17448 | 2026年3月23日 |
