| 6月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 104070 | -340 | 105210 | 105680 | 103650 | 104410 | 2026年6月10日 |
| 沪铝2607 | 23855 | -205 | 24040 | 24100 | 23825 | 24060 | 2026年6月10日 |
| 氧化铝2609 | 2896 | 90 | 2840 | 2897 | 2823 | 2806 | 2026年6月10日 |
| 铸造铝2608 | 23020 | 25 | 23100 | 23135 | 22940 | 22995 | 2026年6月10日 |
| 沪锌2607 | 24665 | -30 | 24885 | 24945 | 24615 | 24695 | 2026年6月10日 |
| 沪铅2607 | 16090 | -70 | 16190 | 16195 | 16055 | 16160 | 2026年6月10日 |
| 沪镍2607 | 134310 | -3150 | 136720 | 137010 | 134060 | 137460 | 2026年6月10日 |
| 沪锡2607 | 394000 | -7580 | 409000 | 409800 | 390060 | 401580 | 2026年6月10日 |
| 黄金2608 | 913.08 | -36 | 949.62 | 954.5 | 911.8 | 949.08 | 2026年6月10日 |
| 白银2608 | 15309 | -1115 | 16500 | 16577 | 15240 | 16424 | 2026年6月10日 |
