| 5月29日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 105200 | 1150 | 104450 | 105500 | 104100 | 104050 | 2026年5月29日 |
| 沪铝2607 | 24375 | 85 | 24350 | 24405 | 24305 | 24290 | 2026年5月29日 |
| 氧化铝2609 | 2875 | 12 | 2876 | 2902 | 2866 | 2863 | 2026年5月29日 |
| 铸造铝2607 | 22970 | 65 | 22930 | 23000 | 22880 | 22905 | 2026年5月29日 |
| 沪锌2607 | 24885 | 205 | 24725 | 24935 | 24680 | 24680 | 2026年5月29日 |
| 沪铅2607 | 16580 | -30 | 16560 | 16600 | 16505 | 16610 | 2026年5月29日 |
| 沪镍2607 | 144350 | 810 | 143920 | 144780 | 143820 | 143540 | 2026年5月29日 |
| 沪锡2607 | 430370 | 9710 | 424730 | 433530 | 422630 | 420660 | 2026年5月29日 |
| 黄金2608 | 985.88 | 17.3 | 969.86 | 989 | 967.82 | 968.38 | 2026年5月29日 |
| 白银2608 | 18385 | 442 | 18000 | 18470 | 17800 | 17943 | 2026年5月29日 |
