| 4月2日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2605 | 96770 | 230 | 96300 | 96970 | 96210 | 96540 | 2026年4月2日 |
| 沪铝2605 | 24960 | 110 | 24830 | 24980 | 24775 | 24850 | 2026年4月2日 |
| 氧化铝2605 | 2764 | -39 | 2762 | 2773 | 2751 | 2803 | 2026年4月2日 |
| 铸造铝2604 | 23810 | 125 | 23800 | 23895 | 23635 | 23685 | 2026年4月2日 |
| 沪锌2605 | 23850 | 255 | 23635 | 23935 | 23620 | 23595 | 2026年4月2日 |
| 沪铅2605 | 16750 | 155 | 16690 | 16775 | 16675 | 16595 | 2026年4月2日 |
| 沪镍2605 | 134790 | -260 | 135100 | 135110 | 133720 | 135050 | 2026年4月2日 |
| 沪锡2605 | 373520 | 1360 | 374800 | 377250 | 370010 | 372160 | 2026年4月2日 |
| 黄金2606 | 1061.36 | 24.38 | 1052.78 | 1065.3 | 1049.9 | 1036.98 | 2026年4月2日 |
| 白银2606 | 18853 | 187 | 187500 | 18988 | 18600 | 18666 | 2026年4月2日 |
