| 12月26日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2602 | 98040 | 2750 | 96410 | 98310 | 96280 | 95290 | 2025年12月26日 |
| 沪铝2602 | 22330 | 160 | 22220 | 22395 | 22220 | 22170 | 2025年12月26日 |
| 氧化铝2602 | 2637 | -8 | 2642 | 2671 | 2628 | 2645 | 2025年12月26日 |
| 铸造铝2602 | 21405 | 145 | 21345 | 21495 | 21250 | 21260 | 2025年12月26日 |
| 沪锌2602 | 23115 | 110 | 23055 | 23155 | 23005 | 23005 | 2025年12月26日 |
| 沪铅2602 | 17280 | 15 | 17315 | 17315 | 17185 | 17265 | 2025年12月26日 |
| 沪镍2602 | 127440 | 2330 | 125790 | 127980 | 125580 | 125110 | 2025年12月26日 |
| 沪锡2602 | 338140 | 4180 | 338640 | 344470 | 335000 | 3333960 | 2025年12月26日 |
| 黄金2602 | 1020.36 | 11.6 | 1007 | 1021.78 | 1007 | 1008.76 | 2025年12月26日 |
| 白银2602 | 18313 | 1128 | 17397 | 18547 | 17339 | 17185 | 2025年12月26日 |
