| 7月9日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102280 | -720 | 101890 | 102430 | 101640 | 101890 | 2026年7月9日 |
| 沪铝2608 | 23040 | -30 | 23075 | 23080 | 22960 | 23070 | 2026年7月9日 |
| 氧化铝2609 | 2714 | 5 | 2704 | 2717 | 2698 | 2709 | 2026年7月9日 |
| 铸造铝2609 | 22915 | -125 | 23050 | 23050 | 22840 | 23040 | 2026年7月9日 |
| 沪锌2608 | 24555 | -140 | 24540 | 24635 | 24465 | 24695 | 2026年7月9日 |
| 沪铅2608 | 16070 | 5 | 16065 | 16120 | 16025 | 16065 | 2026年7月9日 |
| 沪镍2609 | 127260 | 820 | 125950 | 127590 | 125680 | 126440 | 2026年7月9日 |
| 沪锡2608 | 407680 | -4490 | 408000 | 409300 | 401650 | 412170 | 2026年7月9日 |
| 黄金2608 | 893.06 | -12.52 | 892.5 | 894.56 | 882 | 905.58 | 2026年7月9日 |
| 白银2608 | 14253 | -583 | 14410 | 14470 | 14001 | 14836 | 2026年7月9日 |
