| 1月13日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2603 | 103040 | 60 | 104500 | 104990 | 101970 | 102980 | 2026年1月13日 |
| 沪铝2603 | 24575 | -10 | 24750 | 25075 | 24260 | 24585 | 2026年1月13日 |
| 氧化铝2605 | 2822 | -17 | 2869 | 2875 | 2799 | 2839 | 2026年1月13日 |
| 铸造铝2603 | 23405 | 200 | 23400 | 23940 | 23010 | 23205 | 2026年1月13日 |
| 沪锌2603 | 24295 | 225 | 24290 | 24425 | 24060 | 24070 | 2026年1月13日 |
| 沪铅2602 | 17420 | -40 | 17540 | 17540 | 17405 | 17460 | 2026年1月13日 |
| 沪镍2602 | 140720 | -860 | 145000 | 145470 | 138130 | 141580 | 2026年1月13日 |
| 沪锡2602 | 380180 | 15860 | 381000 | 387500 | 375330 | 364320 | 2026年1月13日 |
| 黄金2602 | 1027.52 | 10.62 | 1026.86 | 1035.34 | 1025.36 | 1016.9 | 2026年1月13日 |
| 白银2604 | 21029 | 1195 | 20900 | 21518 | 20600 | 19834 | 2026年1月13日 |
