6月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78120 | -370 | 78160 | 78480 | 78120 | 78490 | 2025年6月20日 |
沪铝2508 | 20405 | -70 | 20430 | 20490 | 20370 | 20475 | 2025年6月20日 |
氧化铝2509 | 2902 | -2 | 2895 | 2925 | 2870 | 2904 | 2025年6月20日 |
铸造铝2511 | 19695 | -50 | 19715 | 19780 | 19650 | 19745 | 2025年6月20日 |
沪锌2507 | 21865 | -40 | 21925 | 21985 | 21855 | 21905 | 2025年6月20日 |
沪铅2507 | 16835 | -45 | 16920 | 16940 | 16815 | 16880 | 2025年6月20日 |
沪镍2507 | 118640 | -250 | 118930 | 119270 | 118440 | 118890 | 2025年6月20日 |
沪锡2507 | 261180 | -2550 | 262850 | 263480 | 258510 | 263730 | 2025年6月20日 |
黄金2508 | 779.46 | -5.46 | 783.1 | 784.98 | 777.76 | 784.92 | 2025年6月20日 |
白银2508 | 8689 | -224 | 8811 | 8823 | 8658 | 8913 | 2025年6月20日 |
