| 8月19日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 106820 | -1160 | 107630 | 107770 | 106670 | 107980 | 2026年8月19日 |
| 沪铝2610 | 23735 | -195 | 23895 | 23900 | 23700 | 23930 | 2026年8月19日 |
| 氧化铝2610 | 2672 | -6 | 2671 | 2685 | 2667 | 2678 | 2026年8月19日 |
| 铸造铝2610 | 22940 | -130 | 23025 | 23040 | 22900 | 23070 | 2026年8月19日 |
| 沪锌2610 | 25415 | -285 | 25690 | 25690 | 25380 | 25700 | 2026年8月19日 |
| 沪铅2610 | 15945 | 65 | 15965 | 16025 | 15905 | 15880 | 2026年8月19日 |
| 沪镍2609 | 127690 | -620 | 129030 | 129350 | 127300 | 128310 | 2026年8月19日 |
| 沪锡2609 | 418070 | -7220 | 425560 | 425560 | 417180 | 425290 | 2026年8月19日 |
| 黄金2610 | 942.56 | -15.1 | 956.56 | 957.88 | 940.82 | 957.66 | 2026年8月19日 |
| 白银2610 | 15433 | -662 | 15925 | 15986 | 15365 | 16095 | 2026年8月19日 |
