7月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78380 | -530 | 78340 | 78530 | 78160 | 78910 | 2025年7月10日 |
沪铝2508 | 20690 | 175 | 20520 | 20750 | 20515 | 20515 | 2025年7月10日 |
氧化铝2509 | 3204 | 82 | 3133 | 3232 | 3125 | 3122 | 2025年7月10日 |
铸造铝2511 | 19925 | 90 | 19820 | 20000 | 19780 | 19835 | 2025年7月10日 |
沪锌2508 | 22375 | 295 | 22120 | 22430 | 22110 | 22080 | 2025年7月10日 |
沪铅2508 | 17230 | 30 | 17180 | 17255 | 17120 | 17200 | 2025年7月10日 |
沪镍2508 | 119590 | 130 | 119140 | 119780 | 118990 | 119460 | 2025年7月10日 |
沪锡2508 | 265620 | 2050 | 263390 | 265950 | 262950 | 263570 | 2025年7月10日 |
黄金2508 | 772.18 | 2.66 | 767.5 | 774.08 | 767.08 | 769.52 | 2025年7月10日 |
白银2508 | 8882 | -17 | 8880 | 8911 | 8856 | 8899 | 2025年7月10日 |
