| 7月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102960 | -120 | 102630 | 103270 | 102600 | 103080 | 2026年7月7日 |
| 沪铝2608 | 22945 | 110 | 22850 | 23080 | 22785 | 22835 | 2026年7月7日 |
| 氧化铝2609 | 2705 | -12 | 2720 | 2727 | 2697 | 2717 | 2026年7月7日 |
| 铸造铝2609 | 22875 | 95 | 22870 | 23035 | 22700 | 22780 | 2026年7月7日 |
| 沪锌2608 | 24725 | 260 | 24605 | 24805 | 24600 | 24465 | 2026年7月7日 |
| 沪铅2608 | 15845 | -65 | 15905 | 15935 | 15835 | 15910 | 2026年7月7日 |
| 沪镍2609 | 126670 | -20 | 126150 | 127840 | 125550 | 126690 | 2026年7月7日 |
| 沪锡2608 | 407330 | -1050 | 410350 | 412620 | 405310 | 408380 | 2026年7月7日 |
| 黄金2608 | 903.7 | -7.6 | 906 | 910.6 | 902.28 | 911.3 | 2026年7月7日 |
| 白银2608 | 14847 | -350 | 15083 | 15150 | 14808 | 15197 | 2026年7月7日 |
