| 8月6日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107950 | 780 | 107350 | 108030 | 107300 | 107170 | 2026年8月6日 |
| 沪铝2609 | 23865 | 100 | 23785 | 23905 | 23740 | 23765 | 2026年8月6日 |
| 氧化铝2609 | 2718 | 64 | 2671 | 2723 | 2668 | 2654 | 2026年8月6日 |
| 铸造铝2610 | 23505 | 85 | 23435 | 23540 | 23380 | 23420 | 2026年8月6日 |
| 沪锌2609 | 25685 | 445 | 25425 | 25705 | 25400 | 25240 | 2026年8月6日 |
| 沪铅2609 | 15640 | 0 | 15735 | 15745 | 15600 | 15640 | 2026年8月6日 |
| 沪镍2609 | 131060 | 80 | 130950 | 131250 | 130240 | 130980 | 2026年8月6日 |
| 沪锡2609 | 439140 | 8280 | 433510 | 439750 | 433350 | 430860 | 2026年8月6日 |
| 黄金2610 | 935.42 | 39.38 | 913 | 937.18 | 912 | 896.04 | 2026年8月6日 |
| 白银2610 | 15393 | 681 | 15027 | 15435 | 15027 | 14712 | 2026年8月6日 |
