| 6月10日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 104150 | -260 | 105210 | 105680 | 103650 | 104410 | 2026年6月10日 |
| 沪铝2607 | 23890 | -170 | 24040 | 24100 | 23860 | 24060 | 2026年6月10日 |
| 氧化铝2609 | 2827 | 21 | 2840 | 2857 | 2823 | 2806 | 2026年6月10日 |
| 铸造铝2608 | 22970 | -25 | 23100 | 23135 | 22940 | 22995 | 2026年6月10日 |
| 沪锌2607 | 24740 | 45 | 24885 | 24945 | 24670 | 24695 | 2026年6月10日 |
| 沪铅2607 | 16080 | -80 | 16190 | 16195 | 16075 | 16160 | 2026年6月10日 |
| 沪镍2607 | 135700 | -1760 | 136720 | 137010 | 135210 | 137460 | 2026年6月10日 |
| 沪锡2607 | 396300 | -5280 | 409000 | 409800 | 394360 | 401580 | 2026年6月10日 |
| 黄金2608 | 921.7 | -27.38 | 949.62 | 954.5 | 918.06 | 949.08 | 2026年6月10日 |
| 白银2608 | 15417 | -1007 | 16500 | 16577 | 15351 | 16424 | 2026年6月10日 |
