| 6月16日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 105040 | -320 | 105490 | 105700 | 104910 | 105360 | 2026年6月16日 |
| 沪铝2607 | 23760 | -470 | 24025 | 24035 | 23730 | 24230 | 2026年6月16日 |
| 氧化铝2609 | 2883 | -44 | 2907 | 2907 | 2873 | 2927 | 2026年6月16日 |
| 铸造铝2608 | 23060 | -330 | 23190 | 23370 | 23025 | 23390 | 2026年6月16日 |
| 沪锌2607 | 24775 | 95 | 24760 | 24805 | 24730 | 24680 | 2026年6月16日 |
| 沪铅2607 | 16255 | 90 | 16240 | 16315 | 16210 | 16165 | 2026年6月16日 |
| 沪镍2607 | 135230 | -100 | 136860 | 136910 | 135020 | 135330 | 2026年6月16日 |
| 沪锡2607 | 422850 | 5070 | 427010 | 427630 | 421710 | 417780 | 2026年6月16日 |
| 黄金2608 | 942.8 | 16.34 | 947 | 951.54 | 940 | 926.46 | 2026年6月16日 |
| 白银2608 | 16812 | 367 | 17110 | 17143 | 16666 | 16445 | 2026年6月16日 |
