7月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78580 | -900 | 79590 | 80170 | 78400 | 79480 | 2025年7月9日 |
沪铝2508 | 20525 | 30 | 20510 | 20575 | 20495 | 20495 | 2025年7月9日 |
氧化铝2509 | 3109 | 45 | 3115 | 3145 | 3095 | 3064 | 2025年7月9日 |
铸造铝2511 | 19840 | 30 | 19855 | 19885 | 19810 | 19810 | 2025年7月9日 |
沪锌2508 | 22010 | 5 | 22175 | 22175 | 21985 | 22005 | 2025年7月9日 |
沪铅2508 | 17195 | 80 | 17190 | 17280 | 17165 | 17115 | 2025年7月9日 |
沪镍2508 | 118960 | -1630 | 120010 | 120350 | 118800 | 120590 | 2025年7月9日 |
沪锡2508 | 264880 | 640 | 265820 | 265820 | 264270 | 264240 | 2025年7月9日 |
黄金2508 | 767 | -7.54 | 774.98 | 775.3 | 765.42 | 774.54 | 2025年7月9日 |
白银2508 | 8901 | -16 | 8940 | 8941 | 8845 | 8917 | 2025年7月9日 |
