| 10月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109270 | -580 | 109010 | 109560 | 108860 | 109850 | 2026年10月20日 |
| 沪铝2612 | 22950 | -65 | 23015 | 23120 | 22860 | 23015 | 2026年10月20日 |
| 氧化铝2701 | 2630 | -6 | 2632 | 2642 | 2615 | 2636 | 2026年10月20日 |
| 铸造铝2612 | 22765 | -105 | 22850 | 22910 | 22690 | 22870 | 2026年10月20日 |
| 沪锌2612 | 25595 | 20 | 25600 | 25655 | 25390 | 25575 | 2026年10月20日 |
| 沪铅2612 | 16185 | 125 | 16115 | 16215 | 16100 | 16060 | 2026年10月20日 |
| 沪镍2611 | 117330 | 750 | 117050 | 118100 | 116780 | 116580 | 2026年10月20日 |
| 沪锡2611 | 381230 | 2580 | 376600 | 383300 | 376010 | 378650 | 2026年10月20日 |
| 黄金2612 | 893.34 | -8.14 | 898.1 | 899.26 | 887.8 | 901.48 | 2026年10月20日 |
| 白银2612 | 13914 | -42 | 13934 | 13978 | 13663 | 13956 | 2026年10月20日 |
