7月3日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 80700 | 80 | 80560 | 80990 | 80530 | 80620 | 2025年7月3日 |
沪铝2508 | 20695 | 30 | 20640 | 20740 | 20630 | 20665 | 2025年7月3日 |
氧化铝2509 | 3031 | 33 | 3075 | 3084 | 3007 | 2998 | 2025年7月3日 |
铸造铝2511 | 19930 | 30 | 19880 | 19985 | 19880 | 19900 | 2025年7月3日 |
沪锌2508 | 22315 | 100 | 22320 | 22400 | 22245 | 22215 | 2025年7月3日 |
沪铅2508 | 17280 | 120 | 17235 | 17295 | 17195 | 17160 | 2025年7月3日 |
沪镍2508 | 121440 | 620 | 121280 | 121790 | 121070 | 120820 | 2025年7月3日 |
沪锡2508 | 268460 | -840 | 269000 | 269980 | 267830 | 269300 | 2025年7月3日 |
黄金2508 | 778.72 | 1.1 | 779.02 | 779.8 | 776.22 | 777.62 | 2025年7月3日 |
白银2508 | 8839 | 56 | 8784 | 8849 | 8781 | 8783 | 2025年7月3日 |
