| 5月13日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 108470 | 1740 | 107000 | 108900 | 106840 | 106730 | 2026年5月13日 |
| 沪铝2606 | 24720 | 75 | 24600 | 24790 | 24530 | 24645 | 2026年5月13日 |
| 氧化铝2609 | 2794 | -20 | 2783 | 2799 | 2771 | 2814 | 2026年5月13日 |
| 铸造铝2607 | 23340 | 35 | 23250 | 23405 | 23185 | 23305 | 2026年5月13日 |
| 沪锌2606 | 24750 | 355 | 24620 | 24820 | 24610 | 24395 | 2026年5月13日 |
| 沪铅2606 | 16565 | -25 | 16595 | 16605 | 16520 | 16590 | 2026年5月13日 |
| 沪镍2606 | 146830 | -110 | 145280 | 147230 | 144530 | 146940 | 2026年5月13日 |
| 沪锡2606 | 431490 | 330 | 427560 | 434780 | 424350 | 431160 | 2026年5月13日 |
| 黄金2606 | 1030.32 | -5.66 | 1032.56 | 1034.42 | 1018 | 1035.98 | 2026年5月13日 |
| 白银2606 | 21252 | 231 | 20830 | 21567 | 20523 | 21021 | 2026年5月13日 |
