| 5月27日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 105160 | -10 | 104690 | 105450 | 104560 | 105170 | 2026年5月27日 |
| 沪铝2607 | 24600 | 195 | 24630 | 24670 | 24540 | 24405 | 2026年5月27日 |
| 氧化铝2609 | 2853 | 27 | 2855 | 2898 | 2835 | 2826 | 2026年5月27日 |
| 铸造铝2607 | 23150 | 120 | 23150 | 23225 | 23080 | 23030 | 2026年5月27日 |
| 沪锌2607 | 24805 | -180 | 25065 | 25075 | 24745 | 24985 | 2026年5月27日 |
| 沪铅2607 | 16765 | 55 | 16740 | 16810 | 16710 | 16710 | 2026年5月27日 |
| 沪镍2606 | 144690 | 2710 | 142840 | 145410 | 142580 | 141980 | 2026年5月27日 |
| 沪锡2607 | 427460 | 2630 | 425510 | 429970 | 422800 | 424830 | 2026年5月27日 |
| 黄金2608 | 988.86 | -10.48 | 991.86 | 995.08 | 985 | 999.34 | 2026年5月27日 |
| 白银2608 | 18724 | -138 | 18624 | 18928 | 18528 | 18862 | 2026年5月27日 |
