| 4月29日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 101070 | -1100 | 101020 | 101320 | 100620 | 102170 | 2026年4月29日 |
| 沪铝2606 | 24545 | -95 | 24540 | 24585 | 24470 | 24640 | 2026年4月29日 |
| 氧化铝2609 | 2851 | -31 | 2868 | 2879 | 2842 | 2882 | 2026年4月29日 |
| 铸造铝2606 | 23030 | -145 | 23075 | 23100 | 22945 | 23175 | 2026年4月29日 |
| 沪锌2606 | 23845 | -100 | 23865 | 23885 | 23765 | 23945 | 2026年4月29日 |
| 沪铅2606 | 16725 | -10 | 16735 | 16755 | 16700 | 16735 | 2026年4月29日 |
| 沪镍2606 | 151760 | 2990 | 149800 | 152230 | 149420 | 148770 | 2026年4月29日 |
| 沪锡2606 | 383780 | -1680 | 383050 | 384980 | 380110 | 385460 | 2026年4月29日 |
| 黄金2606 | 1014.78 | -14.76 | 1015.18 | 1016.4 | 1007.24 | 1029.54 | 2026年4月29日 |
| 白银2606 | 17968 | -486 | 18122 | 18124 | 17790 | 18454 | 2026年4月29日 |
