| 10月19日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109900 | 450 | 110000 | 110150 | 109400 | 109450 | 2026年10月19日 |
| 沪铝2611 | 23350 | 165 | 23280 | 23425 | 23180 | 23185 | 2026年10月19日 |
| 氧化铝2701 | 2629 | 16 | 2633 | 2653 | 2622 | 2613 | 2026年10月19日 |
| 铸造铝2612 | 22815 | 35 | 22875 | 22945 | 22775 | 22780 | 2026年10月19日 |
| 沪锌2612 | 25560 | 165 | 25530 | 25680 | 25420 | 25395 | 2026年10月19日 |
| 沪铅2612 | 16000 | -95 | 16045 | 16150 | 15990 | 16095 | 2026年10月19日 |
| 沪镍2611 | 116620 | 1290 | 115900 | 117060 | 115720 | 115330 | 2026年10月19日 |
| 沪锡2611 | 379770 | 24000 | 378190 | 380980 | 374580 | 377370 | 2026年10月19日 |
| 黄金2612 | 901.62 | 2.82 | 899.52 | 906.24 | 897.06 | 898.8 | 2026年10月19日 |
| 白银2612 | 13996 | 107 | 14004 | 14080 | 13830 | 13889 | 2026年10月19日 |
