10月13日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2511 | 84600 | -2310 | 86600 | 86780 | 82630 | 86910 | 2025年10月13日 |
沪铝2511 | 20855 | -235 | 21040 | 21050 | 20730 | 21090 | 2025年10月13日 |
氧化铝2601 | 2820 | -57 | 2856 | 2856 | 2804 | 2877 | 2025年10月13日 |
铸造铝2512 | 20385 | -250 | 20560 | 20630 | 19605 | 20635 | 2025年10月13日 |
沪锌2511 | 22230 | -155 | 22450 | 22450 | 22100 | 22385 | 2025年10月13日 |
沪铅2511 | 17140 | 15 | 17160 | 17290 | 17085 | 17125 | 2025年10月13日 |
沪镍2511 | 121330 | -2160 | 122190 | 122540 | 121000 | 123490 | 2025年10月13日 |
沪锡2511 | 281040 | -7390 | 287030 | 287420 | 280600 | 288430 | 2025年10月13日 |
黄金2512 | 922.98 | 13.54 | 904.88 | 923.18 | 901.8 | 909.44 | 2025年10月13日 |
白银2512 | 11405 | 192 | 11189 | 11407 | 10937 | 11213 | 2025年10月13日 |
