| 4月30日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 101170 | -90 | 101190 | 101390 | 100790 | 101260 | 2026年4月30日 |
| 沪铝2606 | 24385 | -185 | 24590 | 24635 | 24315 | 24570 | 2026年4月30日 |
| 氧化铝2609 | 2872 | 15 | 2867 | 2886 | 2855 | 2857 | 2026年4月30日 |
| 铸造铝2606 | 22960 | -100 | 23010 | 23120 | 22880 | 23060 | 2026年4月30日 |
| 沪锌2606 | 23625 | -235 | 23750 | 23760 | 23580 | 23860 | 2026年4月30日 |
| 沪铅2606 | 16650 | -95 | 16710 | 16735 | 16620 | 16745 | 2026年4月30日 |
| 沪镍2606 | 149080 | -1490 | 150060 | 150410 | 148550 | 150570 | 2026年4月30日 |
| 沪锡2606 | 382010 | -2180 | 385510 | 386800 | 378500 | 384190 | 2026年4月30日 |
| 黄金2606 | 1010.12 | -1.98 | 1005 | 1010.98 | 996.12 | 1012.1 | 2026年4月30日 |
| 白银2606 | 17798 | -189 | 17802 | 17891 | 17554 | 17987 | 2026年4月30日 |
