| 6月30日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102530 | -90 | 102710 | 102850 | 101850 | 102620 | 2026年6月30日 |
| 沪铝2608 | 22530 | -490 | 22985 | 22990 | 22410 | 23020 | 2026年6月30日 |
| 氧化铝2609 | 2774 | -44 | 2820 | 2828 | 2770 | 2818 | 2026年6月30日 |
| 铸造铝2608 | 22445 | -320 | 22750 | 22775 | 22350 | 22765 | 2026年6月30日 |
| 沪锌2608 | 24220 | -40 | 24330 | 24360 | 24125 | 24260 | 2026年6月30日 |
| 沪铅2608 | 16025 | -165 | 16180 | 16200 | 15965 | 16190 | 2026年6月30日 |
| 沪镍2609 | 126800 | -2320 | 128000 | 128280 | 124380 | 129120 | 2026年6月30日 |
| 沪锡2608 | 388870 | 160 | 394500 | 394500 | 384260 | 388710 | 2026年6月30日 |
| 黄金2608 | 867.4 | -23.76 | 885.1 | 887.16 | 863.1 | 891.16 | 2026年6月30日 |
| 白银2608 | 13973 | -309 | 14242 | 14298 | 13733 | 14282 | 2026年6月30日 |
