7月23日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2509 | 79730 | 80 | 79830 | 80140 | 79540 | 79650 | 2025年7月23日 |
沪铝2509 | 20795 | -65 | 20915 | 20975 | 20730 | 20860 | 2025年7月23日 |
氧化铝2509 | 3354 | -98 | 3496 | 3528 | 3288 | 3452 | 2025年7月23日 |
铸造铝2511 | 20135 | -80 | 20300 | 20350 | 20080 | 20215 | 2025年7月23日 |
沪锌2509 | 22915 | 55 | 22850 | 23020 | 22815 | 22860 | 2025年7月23日 |
沪铅2509 | 16850 | -75 | 16930 | 16985 | 16845 | 16925 | 2025年7月23日 |
沪镍2509 | 123150 | -290 | 123890 | 124410 | 122630 | 123440 | 2025年7月23日 |
沪锡2508 | 268980 | 1550 | 268420 | 270120 | 267660 | 267430 | 2025年7月23日 |
黄金2510 | 792.32 | 6.52 | 788.5 | 794 | 787.6 | 785.8 | 2025年7月23日 |
白银2510 | 9522 | 139 | 9442 | 9526 | 9390 | 9383 | 2025年7月23日 |
