| 8月17日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 109570 | 1900 | 107920 | 109780 | 107650 | 107670 | 2026年8月17日 |
| 沪铝2609 | 24085 | 140 | 23960 | 24095 | 23835 | 23945 | 2026年8月17日 |
| 氧化铝2610 | 2697 | 9 | 2695 | 2710 | 2683 | 2688 | 2026年8月17日 |
| 铸造铝2610 | 23350 | 160 | 23170 | 23350 | 23135 | 23190 | 2026年8月17日 |
| 沪锌2610 | 25935 | 250 | 25890 | 26015 | 25745 | 25685 | 2026年8月17日 |
| 沪铅2610 | 15915 | 60 | 15830 | 15945 | 15750 | 15855 | 2026年8月17日 |
| 沪镍2609 | 128850 | 1280 | 127360 | 129120 | 126940 | 127570 | 2026年8月17日 |
| 沪锡2609 | 431700 | 3640 | 428580 | 433730 | 427660 | 428060 | 2026年8月17日 |
| 黄金2610 | 954.2 | 8.38 | 950.58 | 959.38 | 949 | 945.82 | 2026年8月17日 |
| 白银2610 | 16055 | 303 | 15895 | 16215 | 15822 | 15752 | 2026年8月17日 |
