7月16日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78030 | 100 | 77960 | 78160 | 77810 | 77930 | 2025年7月16日 |
沪铝2509 | 20420 | 55 | 20415 | 20440 | 20350 | 20365 | 2025年7月16日 |
氧化铝2509 | 3127 | -34 | 3175 | 3188 | 3105 | 3161 | 2025年7月16日 |
铸造铝2511 | 19825 | 50 | 19785 | 19865 | 19750 | 19775 | 2025年7月16日 |
沪锌2508 | 22040 | -65 | 22040 | 22065 | 21965 | 22105 | 2025年7月16日 |
沪铅2508 | 16890 | -120 | 16930 | 16945 | 16875 | 17010 | 2025年7月16日 |
沪镍2508 | 120390 | 930 | 119900 | 121670 | 119600 | 119460 | 2025年7月16日 |
沪锡2508 | 264520 | 790 | 263240 | 264790 | 262300 | 263730 | 2025年7月16日 |
黄金2510 | 775.56 | -2.66 | 778 | 779.4 | 773.84 | 778.22 | 2025年7月16日 |
白银2510 | 9141 | -43 | 9195 | 9207 | 9105 | 9184 | 2025年7月16日 |
