9月26日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2511 | 82590 | 430 | 82290 | 83090 | 82260 | 82160 | 2025年9月26日 |
沪铝2511 | 20775 | -5 | 20790 | 20840 | 20750 | 20780 | 2025年9月26日 |
氧化铝2601 | 2921 | -6 | 2935 | 2942 | 2904 | 2927 | 2025年9月26日 |
铸造铝2512 | 20385 | -20 | 20385 | 20450 | 20365 | 20405 | 2025年9月26日 |
沪锌2511 | 22050 | 85 | 22045 | 22090 | 21995 | 21965 | 2025年9月26日 |
沪铅2511 | 17100 | -10 | 17100 | 17130 | 17055 | 17110 | 2025年9月26日 |
沪镍2511 | 121690 | -1040 | 122790 | 122900 | 121320 | 122730 | 2025年9月26日 |
沪锡2511 | 274590 | 1100 | 273500 | 275100 | 272320 | 273490 | 2025年9月26日 |
黄金2512 | 856.12 | 0.16 | 854 | 858.8 | 850.74 | 855.96 | 2025年9月26日 |
白银2512 | 10546 | 150 | 10511 | 10597 | 10430 | 10396 | 2025年9月26日 |
