| 10月26日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 108130 | 820 | 108290 | 108700 | 107760 | 107310 | 2026年10月26日 |
| 沪铝2612 | 23470 | 270 | 23330 | 23620 | 23295 | 23200 | 2026年10月26日 |
| 氧化铝2701 | 2543 | -22 | 2576 | 2578 | 2538 | 2565 | 2026年10月26日 |
| 铸造铝2612 | 23035 | 315 | 22845 | 23180 | 22795 | 22720 | 2026年10月26日 |
| 沪锌2612 | 25630 | 275 | 25550 | 25765 | 25475 | 25355 | 2026年10月26日 |
| 沪铅2612 | 16105 | -15 | 16110 | 16160 | 16025 | 16120 | 2026年10月26日 |
| 沪镍2612 | 119960 | -830 | 119820 | 120470 | 119000 | 120790 | 2026年10月26日 |
| 沪锡2611 | 385200 | 6790 | 383200 | 386930 | 381040 | 378410 | 2026年10月26日 |
| 黄金2612 | 857.38 | -11.82 | 867 | 868.86 | 856.28 | 869.2 | 2026年10月26日 |
| 白银2612 | 13078 | -177 | 13036 | 13155 | 12826 | 13255 | 2026年10月26日 |
