| 8月28日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 108820 | 430 | 108240 | 108910 | 108120 | 108390 | 2026年8月28日 |
| 沪铝2610 | 23930 | 95 | 23850 | 24025 | 23840 | 23835 | 2026年8月28日 |
| 氧化铝2610 | 2632 | 8 | 2614 | 2637 | 2605 | 2624 | 2026年8月28日 |
| 铸造铝2610 | 23215 | 25 | 23255 | 23305 | 23100 | 23190 | 2026年8月28日 |
| 沪锌2610 | 26395 | -70 | 26285 | 26440 | 26085 | 26465 | 2026年8月28日 |
| 沪铅2610 | 16290 | 180 | 16150 | 16335 | 16110 | 16110 | 2026年8月28日 |
| 沪镍2610 | 128200 | -600 | 128490 | 128750 | 127740 | 128800 | 2026年8月28日 |
| 沪锡2610 | 422710 | 2450 | 419300 | 423480 | 418160 | 420260 | 2026年8月28日 |
| 黄金2610 | 993.74 | -4.76 | 992.32 | 999.6 | 988.46 | 998.5 | 2026年8月28日 |
| 白银2610 | 16819 | 129 | 16600 | 17041 | 16478 | 16690 | 2026年8月28日 |
