| 12月16日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2602 | 92180 | -470 | 93500 | 93820 | 92100 | 92650 | 2025年12月16日 |
| 沪铝2602 | 21850 | -40 | 21955 | 21970 | 21815 | 21890 | 2025年12月16日 |
| 氧化铝2601 | 2522 | -24 | 2536 | 2562 | 2518 | 2546 | 2025年12月16日 |
| 铸造铝2602 | 20935 | 15 | 21090 | 21090 | 20910 | 20920 | 2025年12月16日 |
| 沪锌2601 | 23170 | -240 | 23310 | 23345 | 23150 | 23410 | 2025年12月16日 |
| 沪铅2601 | 16855 | -215 | 17015 | 17015 | 16840 | 17070 | 2025年12月16日 |
| 沪镍2601 | 112260 | -2740 | 114540 | 114590 | 112100 | 115000 | 2025年12月16日 |
| 沪锡2601 | 324670 | -6390 | 328490 | 329580 | 323710 | 331060 | 2025年12月16日 |
| 黄金2602 | 975.02 | -2.26 | 983.34 | 983.8 | 971 | 977.28 | 2025年12月16日 |
| 白银2602 | 14800 | 90 | 14944 | 14957 | 14670 | 14710 | 2025年12月16日 |
