| 5月11日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 104020 | 370 | 104500 | 104580 | 103690 | 103650 | 2026年5月11日 |
| 沪铝2606 | 24435 | 15 | 24450 | 24490 | 24360 | 24420 | 2026年5月11日 |
| 氧化铝2609 | 2795 | -53 | 2825 | 2829 | 2792 | 2848 | 2026年5月11日 |
| 铸造铝2606 | 22995 | -10 | 23040 | 23070 | 22910 | 23005 | 2026年5月11日 |
| 沪锌2606 | 24045 | -275 | 24205 | 24225 | 24020 | 24320 | 2026年5月11日 |
| 沪铅2606 | 16690 | -40 | 16740 | 16740 | 16665 | 16730 | 2026年5月11日 |
| 沪镍2606 | 146460 | -590 | 147300 | 147600 | 145610 | 147050 | 2026年5月11日 |
| 沪锡2606 | 419710 | -6540 | 425670 | 425960 | 418200 | 426250 | 2026年5月11日 |
| 黄金2606 | 1026.78 | -12.64 | 1038 | 1042.58 | 1025.58 | 1039.42 | 2026年5月11日 |
| 白银2606 | 19588 | -258 | 20050 | 20078 | 19575 | 19847 | 2026年5月11日 |
