| 6月9日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 104080 | 10 | 104780 | 104870 | 103940 | 104070 | 2026年6月9日 |
| 沪铝2607 | 24080 | -10 | 24150 | 24150 | 24045 | 24090 | 2026年6月9日 |
| 氧化铝2609 | 2774 | 1 | 2770 | 2796 | 2766 | 2773 | 2026年6月9日 |
| 铸造铝2608 | 22945 | -15 | 23065 | 23065 | 22905 | 22960 | 2026年6月9日 |
| 沪锌2607 | 24670 | -25 | 24700 | 24795 | 24620 | 24695 | 2026年6月9日 |
| 沪铅2607 | 16150 | -225 | 16300 | 16335 | 16140 | 16375 | 2026年6月9日 |
| 沪镍2607 | 137420 | -1790 | 138530 | 138840 | 137150 | 139210 | 2026年6月9日 |
| 沪锡2607 | 398370 | -6420 | 404760 | 404760 | 396000 | 404790 | 2026年6月9日 |
| 黄金2608 | 947.06 | -4.36 | 947.48 | 952.62 | 945.62 | 951.42 | 2026年6月9日 |
| 白银2608 | 16342 | -272 | 16580 | 16615 | 16281 | 16614 | 2026年6月9日 |
