| 12月12日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2601 | 93670 | 1390 | 92700 | 94080 | 92550 | 92280 | 2025年12月12日 |
| 沪铝2601 | 22150 | 155 | 22055 | 22190 | 22055 | 21995 | 2025年12月12日 |
| 氧化铝2601 | 2439 | -51 | 2472 | 2482 | 2437 | 2490 | 2025年12月12日 |
| 铸造铝2601 | 21100 | 150 | 21040 | 21170 | 21040 | 20950 | 2025年12月12日 |
| 沪锌2601 | 23565 | 565 | 23210 | 23690 | 23210 | 23000 | 2025年12月12日 |
| 沪铅2601 | 17120 | -30 | 17115 | 17190 | 17095 | 17150 | 2025年12月12日 |
| 沪镍2601 | 115820 | -400 | 116050 | 116170 | 115410 | 116220 | 2025年12月12日 |
| 沪锡2601 | 329830 | 11290 | 322340 | 332820 | 322050 | 318540 | 2025年12月12日 |
| 黄金2602 | 967.36 | 9.4 | 958.9 | 969.88 | 955.5 | 957.96 | 2025年12月12日 |
| 白银2602 | 14830 | 476 | 14525 | 15033 | 14486 | 14354 | 2025年12月12日 |
