| 10月31日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 | 
| 沪铜2512 | 87370 | -1120 | 87380 | 87830 | 86530 | 88490 | 2025年10月31日 | 
| 沪铝2512 | 21365 | 100 | 21200 | 21425 | 21155 | 21265 | 2025年10月31日 | 
| 氧化铝2601 | 2816 | -33 | 2810 | 2826 | 2808 | 2849 | 2025年10月31日 | 
| 铸造铝2512 | 20850 | 120 | 20690 | 20920 | 20620 | 20730 | 2025年10月31日 | 
| 沪锌2512 | 22350 | -70 | 22280 | 22415 | 22235 | 22420 | 2025年10月31日 | 
| 沪铅2512 | 17375 | 15 | 17355 | 17475 | 17350 | 17360 | 2025年10月31日 | 
| 沪镍2512 | 120620 | -620 | 120750 | 120940 | 120400 | 121240 | 2025年10月31日 | 
| 沪锡2512 | 285270 | 580 | 283300 | 286460 | 282050 | 284690 | 2025年10月31日 | 
| 黄金2512 | 919.08 | 8.76 | 910 | 926.3 | 908.8 | 910.32 | 2025年10月31日 | 
| 白银2512 | 11393 | 111 | 11245 | 11534 | 11235 | 11282 | 2025年10月31日 | 
 
            
         
                 
                     
                     
                     
                     
                    