| 7月7日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 103000 | -80 | 102630 | 103270 | 102600 | 103080 | 2026年7月7日 |
| 沪铝2608 | 22900 | 65 | 22850 | 22950 | 22785 | 22835 | 2026年7月7日 |
| 氧化铝2609 | 2709 | -8 | 2720 | 2727 | 2705 | 2717 | 2026年7月7日 |
| 铸造铝2609 | 22825 | 45 | 22870 | 22900 | 22700 | 22780 | 2026年7月7日 |
| 沪锌2608 | 24680 | 215 | 24605 | 24750 | 24600 | 24465 | 2026年7月7日 |
| 沪铅2608 | 15880 | -30 | 15905 | 15935 | 15870 | 15910 | 2026年7月7日 |
| 沪镍2609 | 126980 | 290 | 126150 | 127650 | 125550 | 126690 | 2026年7月7日 |
| 沪锡2608 | 408380 | 0 | 410350 | 412620 | 407600 | 408380 | 2026年7月7日 |
| 黄金2608 | 906.66 | -4.64 | 906 | 910.6 | 903.44 | 911.3 | 2026年7月7日 |
| 白银2608 | 14979 | -218 | 15083 | 15150 | 14920 | 15197 | 2026年7月7日 |
